Apple, ilk Titanyum akıllı telefonlarını, iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Pro Max'i 12 Eylül'de Wonderlust etkinliğinde tanıttı.
Paslanmaz çelikte iPhone 14 Pro ve iPhone 14 Pro Max'in aksine, 2023 Pro modelleri daha dayanıklı ve hafif olacak ve gelişmiş A17 Pro Chip tarafından desteklenen olağanüstü performans sunacak şekilde tasarlanmıştır.
Ancak Apple, en son ve eski profesyonel modeller arasındaki boşluğu genişletmeyi bırakmadı. Bu yıl, Cupertino teknoloji devi de 6.7 inç iPhone 15 Pro Max ve 6.1 inç iPhone 15 Pro arasındaki boşluğu genişletti.
Yeni iPhone 15 Pro modelleri aynı tasarım diline sahip olsa da, iç kısımları özellikle kamera olmak üzere biraz farklıdır. İşte yeni Pro modelleri arasındaki tüm benzerlikler ve farklılıklar.
Daha fazla bilgi edin:iPhone 16 Pro ve iPhone 16 Pro Max Kamera Özellikleri: Kamera Kontrolü, 48MP Ultra Geniş, Dolby Vision 4K 120 fps ve daha fazlası
İPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro: Benzerlikler
| Özellikler | iPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro |
| Sona ermek | Titanyum tasarımı ile Dokulu mat cam geri |
| Çip | 2 performans ve 4 verimlilik çekirdeği ile 6 katlı CPU ile A17 Pro ve16 - Core sinir motoru |
| Görüntülemek | Seramik Kalkanı ile Süper Retina XDR ekran Dinamik ada Her zaman açık ekran 120Hz'e kadar uyarlanabilir yenileme oranları ile promosyon teknolojisi |
| Kamera | 48MP Ana Süper -Yüksek Çözünürlük Fotoğrafları Desteği (24MP ve 48MP) 12MP ultra genişliğinde 12MP 2X Telefoto İkinci nesil sensör - shift optik görüntü stabilizasyonu |
| Düğmeler ve Konektörler | Özelleştirilebilir Eylem Düğmesi USB 3 hızına sahip USB-C konnektörü |
| Bağlantı | 2 × 2 mimo10 ile Wi - Fi 6e (802.11ax) Bluetooth 5.3 İkinci nesil ultra geniş bant çipi |
| Şarj | 15W'a kadar Magsafe Kablosuz Şarj Qi Kablosuz Şarj 7.5W'a kadar Hızlı şarj |
| Renk | Siyah, Beyaz, Mavi, Doğal |
| Yazılım | iOS 17 |

İPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro: Farklılıklar
| Özellikler | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro |
| Görüntülemek | 6.7 - INSH OLED ekranı 2796-1290 piksel çözünürlük 460 PPI | 6.1 - INSH OLED ekranı 2556--1179 piksel çözünürlük 460 ppi |
| Boyut | Yükseklik: 159.9 mm (6,29 inç) Genişlik: 76.7 mm (3,02 inç) Derinlik: 8.25 mm (0.32 inç) | Yükseklik: 146.6 mm (5.77 inç) Genişlik: 2,78 inç (70.6 mm) Derinlik: 8.25 mm (0.32 inç) |
| Ağırlık | 7.81 ons (221 gram) | 6.60 ons (187 gram) |
| Kamera | 12MP 5X Telefoto: 120 mm, ƒ/2.8 diyafram, 3D sensör - shift optik görüntü stabilizasyonu ve otomatik odaklama, tetraprism tasarımı 5x optik yakınlaştırma, 2x optik zoom çıktı; 10x optik zoom aralığı 25x'e kadar dijital yakınlaştırma | 12MP 3X Telefoto: 77 mm, ƒ/2.8 diyafram, optik görüntü stabilizasyonu 3x optik yakınlaştırma, 2x optik yakınlaştırma; 6x optik zoom aralığı 15x'e kadar dijital yakınlaştırma |
| Pil | 23 saate kadar video akışı 95 saate kadar ses çalma | 23 saate kadar video akışı 75 saate kadar ses çalma |
| Depolama kapasitesi | 256 GB 512 GB 1 TB | 128 GB 256 GB 512 GB 1 TB |
| Fiyat | 1199 dolardan başlayarak | 999 dolardan başlayarak |

İPhone 15 Pro Max ve iPhone 15 Pro: Hangisini satın almalısınız?
Daha büyük ekranlardan hoşlanıyorsanız, fotoğrafçılığa bayılıyor ve ekstra 100 $ 'ı yedekliyorsanız, iPhone 15 Pro Max sizin için doğru seçimdir. Yeni Titanyum Finish, ağır ve büyük bir mobil taşıma endişesini hafifçe ele alıyor ve harika akış, oyun ve fotoğraf/videografi deneyimleri sunuyor.
https://www.youtube.com/watch?v=97ba31s3aaa
