Galaxy Tab S10 Plus ve iPad Pro arasındaki karariPad ProSamsung Galaxy Tab S10 Plus ise iş, yaratıcılık veya eğlence için yüksek performanslı bir tablet arayan herkes için çok önemli. Her iki tablet de gelişmiş tasarımları, sağlam özellikleri ve en son teknolojileri nedeniyle piyasadaki en iyiler arasındadır. Kişiselleştirmeye ve Android ekosistemleriyle uyumluluğa değer veren kullanıcılar, parlak Süper AMOLED ekranı, esnek Android işletim sistemi ve Samsung'un S Pen desteği nedeniyle Galaxy Tab S10 Plus'ı çekici bulacak.
Öte yandan iPad Pro, yaratıcı işler, çoklu görevler ve Apple ekosistemiyle entegrasyon için mükemmel olan sorunsuz bir deneyim sunuyor. Hızlı M serisi işlemcisi, mükemmel grafikleri ve gelişmiş Apple Pencil'ıyla ünlüdür. Taleplerinize bağlı olarak her birinin işlem hızı, yazılım uyumluluğu, görüntü kalitesi ve aksesuarlar gibi alanlarda özel avantajları vardır. Bu nedenle tableti seçmeden önce tableti nasıl kullanmayı planladığınızı düşünmeniz önemlidir.
Tasarım ve Yapım Kalitesi
| Özellik | Galaxy Tab S10 Artı | iPad Pro |
|---|---|---|
| Malzemeler | Alüminyum çerçeve, cam ön kısım | Çoklu renk seçeneği (örn. Siyah, Gümüş) |
| Kalınlık | 5,7 mm | 5,9 mm |
| Ağırlık | ~420g (modele göre değişir) | ~468g (11 inçlik model) |
| Ekran Çerçeveleri | iPad Pro'dan biraz daha kalın olan ince çerçeveler | Ultra ince, simetrik çerçeveler |
| Parmak İzi Sensörü | Ekran içi parmak izi tarayıcı | Face ID (parmak izi sensörü yok) |
| Mevcut Renkler | Çoklu renk seçeneği (örn. Siyah, Gümüş) | Gümüş, Uzay Grisi |
| Kalite Oluşturun | Birinci sınıf, hafif, dayanıklı | Birinci sınıf, sağlam, son derece dayanıklı |
Galaxy Tab S10 Plus ve iPad Pro Ekran Kalitesi

| Renk Doğruluğu | Galaxy Tab S10 Artı | iPad Pro |
|---|---|---|
| Ekran Tipi | Süper AMOLED | Sıvı Retina (LCD) |
| Çözünürlük | 2560x1600 piksel | 2388 x 1668 piksel (11 inç) / 2732 x 2048 piksel (12,9 inç) |
| Yenileme Hızı | 60 Hz | 120Hz (ProMotion teknolojisi) |
| Parlaklık | ~500 nit | 600 nit'e kadar |
| Renk Doğruluğu | Canlı, derin siyahlar, yüksek kontrast | Renk ayarı için Doğru, Gerçek Ton |
| HDR Desteği | HDR10+ | HDR10, Dolby Vision (12,9 inç model) |
Performans ve İşleme Gücü

| iPad | Galaxy Tab S10 Plus | iPad Pro |
|---|---|---|
| İşlemci | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 (veya Exynos çeşidi) | Apple M2 çipi |
| Veri deposu | 8GB / 12GB | 8GB / 16GB |
| Depolama Seçenekleri | 128GB, 256GB, 512GB, microSD ile genişletilebilir | 128 GB, 256 GB, 512 GB, 1 TB |
| Grafik | Adreno 740 (Snapdragon çeşidi) veya Mali G78 (Exynos) | Apple GPU (10 çekirdekli) |
| İşletim Sistemi | Android 14 (Tek Kullanıcı Arayüzü) | iPadOS |
| Performans | Çoklu görev, oyun ve medya için mükemmel | Oyun, yaratıcı görevler ve çoklu görev için sektör lideri performans |
İşletim Sistemi ve Yazılım Ekosistemi
| iPad | Galaxy Tab S10 Artı | iPad Pro |
|---|---|---|
| İşletim Sistemi | Android 14 (Tek Kullanıcı Arayüzü) | Android çoklu görev, masaüstü benzeri bir deneyim için Samsung DeX |
| Uygulama Mağazası | Google Play Store | Apple Uygulama Mağazası |
| Özelleştirme | Kullanıcı arayüzünde ve ayarlarda yüksek düzeyde özelleştirme seçenekleri | Sınırlı özelleştirme, daha akıcı deneyim |
| Çoklu görev | Bölünmüş Görünüm, Kaydırma, Sahne Alanı Yöneticisi (iPad) | Düzenli güncellemeler ancak iPad'den daha az sıklıkta |
| Yazılım Güncellemeleri | Apple ekosistemiyle (iPhone, Mac vb.) kusursuz entegrasyon | Uzun vadeli yazılım desteği ve sık güncellemeler |
| Diğer Cihazlarla Entegrasyon | Android ve Samsung cihazlarıyla en iyi şekilde çalışır | Apple ekosistemiyle kusursuz entegrasyon (iPhone, Mac vb.) |
Kamera Kalitesi ve Özellikleri
| Otomatik odaklama, HDR, Gece modu, Süper Sabit video | Galaxy Tab S10 Plus | iPad Pro |
|---|---|---|
| Arka Kamera | 13 MP ana, 6 MP ultra geniş | 12 MP geniş, 10 MP ultra geniş |
| Ön Kamera | 12 MP genişliğinde, 4K video kaydı | 12 MP genişliğinde, Merkez Sahne (otomatik çerçeve) |
| Video Kaydı | 30 fps'de 4K | Ağır çekim için 60 fps'de 4K, 240 fps'de 1080p |
| Kamera Özellikleri | Otomatik odaklama, HDR, Gece modu, Süper Sabit video | ProRAW, ProRes video, HDR, Akıllı HDR |
| Ek Özellikler | Yapay zeka tabanlı sahne optimizasyonu | LiDAR Tarayıcı (derinlik ve AR uygulamaları için) |
Pil Ömrü ve Şarj Etme
| Özellik | Galaxy Tab S10 Artı | iPad Pro |
|---|---|---|
| Pil Kapasitesi | 8.000 mAh | 28,65Wh (11 inç), 40,88Wh (12,9 inç) |
| Pil Ömrü | 10-12 saate kadar kullanım | 10 saate kadar kullanım |
| Şarj Hızı | 45W hızlı şarj | 18W hızlı şarj (11 inç), 20W (12,9 inç) |
| Şarj Bağlantı Noktası | USB-C | USB-C |
| Kablosuz Şarj | Kablosuz şarj yok | Kablosuz şarj yok |
| Pil Özellikleri | Uyarlanabilir pil yönetimi | Optimize edilmiş pil şarjı, uzun vadeli destek |
Özel ihtiyaçlarınız ve cihazları kullanma amacınız, iPad Pro'yu mu yoksa Galaxy Tab S10 Plus'ı mı seçeceğinizi belirleyecektir. Galaxy Tab S10 Plus, gezinme ve akış için ideal olan muhteşem bir Süper AMOLED ekranın yanı sıra, özelleştirilebilir bir Android deneyimi ve Samsung'un ekosistemiyle etkileşime sahiptir. Çok yönlülüğe değer veren ve diğer Android cihazlarıyla iyi çalışan güçlü bir tablete ihtiyaç duyan tüketiciler için bu harika bir seçenektir.
Öte yandan iPad Pro, ışık hızındaki M serisi CPU'su, mükemmel grafikleri ve yaratıcılık ve üretkenlik gerektiren faaliyetlerde başarılı olan kusursuz iOS deneyimiyle öne çıkıyor. Gelişmiş çoklu görev özellikleri, mükemmel düzenleme yetenekleri ve çok çeşitli özel yazılımlarla Apple ortamına kusursuz bir şekilde uyum sağlar. Android'in açık özgürlüğünü veya şık, yüksek performanslı Apple deneyimini tercihiniz ne olursa olsun, her iki tablet de kendi sınıflarının en iyisidir ve size yüksek kaliteli, yetenekli bir cihaz sağlayacaktır.
SSS
S1: iPad Pro mu yoksa Galaxy Tab S10 Plus mı, hangi tabletin ekranı daha iyi?
C: Her ne kadar farklı güçlü yönleri olsa da her iki tabletin de olağanüstü ekranları var. Canlı renkleri ve derin siyahlarıyla ünlü Süper AMOLED ekranıyla Galaxy Tab S10 Plus, medya izlemek için mükemmeldir. iPad Pro, özellikle yaratıcı uygulamalar için ekranın renk doğruluğunu geliştiren ve daha akıcı bir yenileme hızı (120 Hz'e kadar) ve True Tone ayarı sağlayan ProMotion teknolojisine sahip Liquid Retina ekrana sahiptir.
S2: Çoklu görev ve üretkenlik açısından hangi tablet daha etkilidir?
C: Çoklu görev yapması veya zorlu uygulamaları çalıştırması gereken profesyoneller, Apple'ın M serisi CPU'su tarafından desteklenen iPad Pro'yu güçlü bir seçenek olarak görecektir çünkü genellikle yüksek talep gerektiren işler için daha iyi ayarlanmıştır. Galaxy Tab S10 Plus, Android çoklu görev özelliği ve daha PC benzeri bir deneyim için Samsung'un DeX modu ile inanılmaz derecede güçlü olmasına rağmen, iPadOS aynı zamanda güçlü çoklu görev özelliklerine ve uygulama desteğine de sahiptir.
S3: Not almak ve yaratıcı olmak için hangisi daha iyi; S Pen mi yoksa Apple Pencil mı?
C: Apple Pencil ve S Pen'in her birinin avantajları var. Galaxy Tab S10 Plus, not almak ve çizim yapmak için mükemmel olan ve duyarlı bir deneyim sağlayan S Pen ile birlikte gelir. Profesyonel sanatçılar ve tasarımcılar, özellikle iPad Pro'nun 120Hz ekranında uçtan uca doğruluğu, eğilme özelliği ve azaltılmış gecikme süresi nedeniyle Apple Pencil'ı (ayrı olarak satılır) tercih ediyor.
Ayrıca bakınız:Galaxy Tab S10 vs Galaxy Tab S8: Hangi Tablet Size Uygun?
