Pixel Buds Pro 2 ve AirPods Pro 2 Hem Pixel Buds Pro 2 hem de Galaxy Buds 2 Pro, mükemmel ses kalitesine, yenilikçi özelliklere ve rahat tasarımlara sahip kablosuz kulaklıklar için popüler seçeneklerdir. Bu kulaklıklar, arama almak, müzik dinlemek ve sürüş sırasında akıllı özellikler kullanmak isteyen insanlar için tasarlanmıştır. İster günlük görevler, fitness veya iş için kullanıyor olun, ikisi de masaya özel bir şey getirir.
Pixel Buds Pro 2, Google Cihazları ile dengeli sesleri ve uyumluluğu ile tanınır. Aynı zamanda, Galaxy Buds 2 Pro, güçlü gürültü iptalleri ve Samsung telefonlarıyla sorunsuz bağlantıları için tercih ediliyor. Bu yazıda, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayanı seçmenize yardımcı olmak için bu iki kulaklıkları derinlemesine inceleyeceğiz. Maliyet, akıllı özellikler, pil ömrü ve ses kalitesi dahil olmak üzere her konuyu ele alacağız.
Tasarım ve Yapı Kalitesi
| Özellik | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Tasarım | Pürüzsüz bir kaplamalı kompakt, yuvarlak tasarım | Premium bir görünümle şık, ergonomik şekil |
| Ağırlık | Kulaklık başına yaklaşık 5,5 gramda hafif | Kulaklık başına yaklaşık 5.5 gramda hafif |
| Malzeme | Mat kaplamalı dayanıklı plastik | Parlak bir kaplamalı premium plastik |
| Su direnci | IPX4 derecesi (sıçrama dirençli) | IPX7 Derecesi (suya dayanıklı) |
| Kulak uçları | Güvenli bir uyum için birden fazla boyutta mevcuttur | Özelleştirilebilir bir uyum için üç boyutta gelir |
| Vaka tasarımı | Oval şekilli şarj çantası | Kompakt, hap şeklindeki şarj çantası |
| Vaka malzemesi | Sağlam plastik | Yumuşak dokunuşlu bir kaplamalı sağlam plastik |
| Renk Seçenekleri | Obsidiyen ve limon otu dahil çok sayıda renk | Bora Purple ve Grafit gibi çeşitli renkler |
| Renk Seçenekleri | Konfor için tasarlanmış ancak kullanıcı başına değişebilir | Uzun aşınma için ergonomik olarak tasarlanmıştır |
| Kalite Yapım | Dayanıklılık için yüksek kaliteli yapı | Sağlam bileşenlerle premium his |
Konfor ve uyum

| Özellik | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Kulak ucu seçenekleri | Üç boyut (küçük, orta, büyük) | Üç boyut (küçük, orta, büyük) |
| Ağırlık | Kulaklık başına yaklaşık 5,5 gram | Kulaklık başına yaklaşık 5,5 gram |
| Kulak içi konfor | Kısa ve orta kullanım için rahat | Uzun aşınma için ergonomik olarak tasarlanmıştır |
| Etkinlik sırasında istikrar | Işık aktiviteleri için iyi istikrar | Mükemmel istikrar, egzersizler için ideal |
| Pasif gürültü izolasyonu | Fit ile iyi pasif izolasyon | Tasarım nedeniyle güçlü pasif izolasyon |
| Kulaklık şekli | Sıkışmış bir uyum için yuvarlak şekil | Daha güvenli bir uyum için konturlu şekil |
| Ayar özellikleri | Kulak uçlarıyla ayarlanabilir uyum | Kulak uçlarıyla ayarlanabilir uyum |
| Aramalar sırasında konfor | Genişletilmiş arama oturumları için rahat | Genişletilmiş arama oturumları için rahat |
| Kulak uçlarının malzemesi | Nazik bir uyum için yumuşak silikon | Konfor için yumuşak silikon |
| Uzun süreli aşınma | Uzun süreli kullanımdan sonra rahatsızlığa neden olabilir | Rahatsızlıksız tüm gün aşınması için tasarlanmıştır |
Ses kalitesi

İLGİLİ:Pixel Buds Pro: Audiofiller için Ultimate Kablosuz Kulaklıklar
| Özellik | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Ses imzası | Net orta ve yükseklerle dengeli ses | Ayrıntılı yükseklere sahip zengin bas |
| Sürücü türü | Özel 11 mm dinamik sürücü | 10 mm woofer ve 5.3 mm tweeter |
| Aktif gürültü iptali | İyi etkinliğe sahip uyarlanabilir ANC | Üstün gürültü azaltma için gelişmiş ANC |
| Şeffaflık modu | Farkındalık için ortam ses modu | Konuşma için ses algılama modu |
| Ses Codec desteği | SBC, AAC ve LC3'ü destekler | SBC, AAC ve 24 bit hi-fi sesini destekler |
| Bas performansı | İyi bas tepkisi ama aşırı güçlü değil | Güçlü, yumruklu bas |
| Hacim seviyeleri | İyi menzil ama maksimum hacimde bozabilir | Daha yüksek ciltlerde bile net ses |
| Ses alanı | Net ayrılık ile iyi ses alanı | Sürükleyici deneyim için geniş ses alanı |
| Çağrı Kalitesi | Aramalar sırasında iyi netlik | Gürültü bastırma ile mükemmel çağrı kalitesi |
| Özelleştirme Seçenekleri | Ekolayzer uygulamada mevcut | Özelleştirilebilir ekolayzer ayarları |
Gürültü İptali Pixel Buds Pro 2 ve AirPods Pro 2
| Özellik | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Aktif Gürültü İptali (ANC) | Özelleştirilebilir gürültü azaltma için uyarlanabilir ANC | Etkili gürültü izolasyonu için gelişmiş ANC |
| Ortam Modu | Çevreyi duymak için ortam ses modu | Konuşmalar için ses algılama modu |
| Gürültü azaltma performansı | Günlük kullanım için iyi performans | Ağır gürültü için üstün performans |
| Özelleştirme Seçenekleri | Uygulama aracılığıyla ayarlanabilir ANC seviyeleri | Özelleştirilebilir gürültü kontrol ayarları |
| Rüzgar gürültüsü azaltma | Temel rüzgar gürültüsü azaltma | Gelişmiş rüzgar gürültüsü bastırma |
Akü ömrü
| Özellik | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Pil ömrü (kulaklıklar) | 11 saate kadar (ANC olmadan) | 5 saate kadar (ANC AN) |
| Pil ömrü (kasa ile) | 31 saate kadar | 18 saate kadar |
| Şarj süresi | Kulaklıklar için yaklaşık 1 saat | Kulaklıklar için yaklaşık 1 saat |
| Hızlı şarj | Evet, dakikalar içinde saatlerce oynatma sağlar | Evet, hızlı şarj özelliği sağlar |
| Vaka şarj yöntemi | USB-C ve kablosuz şarj | USB-C ve kablosuz şarj |
Bağlantı ve eşleştirme
| Özellik | Pixel Buds Pro 2 | Galaxy Buds 2 Pro |
|---|---|---|
| Bluetooth sürümü | Bluetooth 5.0 | Bluetooth 5.3 |
| Menzil | 10 metreye kadar 30 feet'e kadar) | 10 metreye kadar 30 feet'e kadar) |
| Cihaz eşleştirme | Google cihazlarla sorunsuz eşleştirme | Samsung cihazlarla kolay eşleştirme |
| Çok cihazlı bağlantı | Birden çok cihazla eşleştirmeyi destekler | Birden çok cihazla eşleştirmeyi destekler |
| Ses asistanı entegrasyonu | Google Asistan | Bixby ve Google Asistan |
| Ses değiştirme | Cihazlar arasında otomatik geçiş | Eşleştirilmiş cihazlar arasında hızlı geçiş |
Çözüm
Pixel Buds Pro 2ve AirPods Pro 2 İhtiyacınız olana bağlı olarak, Galaxy Buds 2 Pro veya Pixel Buds Pro 2, kablosuz kulaklıklar için mükemmel seçeneklerdir. Google ürünlerini kullanıyorsanız ve kullanımı kolay akıllı özelliklere sahip çok yönlü bir ses deneyimi istiyorsanız Pixel Buds Pro 2 mükemmeldir. Öte yandan, Samsung Galaxy Buds 2 Pro, mükemmel su direncine, mükemmel gürültü iptaline ve uzun süreli dinleme seansları için şık bir tasarıma değer veren bireyleri ilgilendirebilir. Konfor, ses kalitesi veya telefon uyumluluğu gibi hangi özelliklerin sizin için en önemli olduğunu belirlemek için her birinin avantajlarını tartmanız yardımcı olur.
SSS
S1: Hangi çift kulaklıklar - Pixel Buds Pro 2 veya Galaxy Buds 2 Pro - üstün ses kalitesi var?
Her iki kulaklık da ses kalitesi olağanüstü olsa da, Galaxy Buds 2 Pro, özellikle 24 bit hi-fi sesini destekledikleri için daha ayrıntılı, sürükleyici bir sese sahip olduğu için ünlüdür. Düzenli dinleme için, Pixel Buds Pro 2 tarafından üretilen daha dengeli ses idealdir.
S2: Hangi kulaklıklar gürültüyü daha iyi iptal eder?
Pixel Buds Pro 2'yi Galaxy Buds 2 Pro ile karşılaştırarak, ikincisi daha düşük aktif gürültü iptali (ANC) teknolojisi nedeniyle ortam gürültüsünü azaltmak için daha iyi bir seçenektir.
S3: Galaxy Buds 2 Pro ve Pixel Buds Pro 2 su geçirmez mi?
Evet, suya dayanabilirler. Sıçramadan koruyan bir IPX4 derecesi ile Pixel Buds Pro 2, daha yüksek bir IPX7 derecesine sahip olan Galaxy Buds 2 Pro'dan daha fazla suya dayanıklıdır.
S4: Hangi kulaklıklar bir şarjla daha uzun sürer?
Tek bir şarj üzerinde 11 saate kadar dinleme süresi ile Pixel Buds Pro 2, ANC kullanırken sadece yaklaşık 5 saat süren Galaxy Buds 2 Pro'dan biraz daha uzun bir pil ömrüne sahip gibi görünüyor.
