iPad Air M2vs iPad Pro, bilinçli bir seçim yapmak için,iPad Air M2vs iPad Pro. Her ikisi de nispeten farklı ihtiyaç ve tercihlere sahip olmasına rağmen, çeşitli kullanımlara sahip güçlü haplardır. Mükemmel performansı ve uygun fiyatı nedeniyle, iPad Air M2, iş, eğitim veya boş zaman için güvenilir bir tablete ihtiyaç duyan sık kullanıcılar için mükemmel bir seçimdir.
Öte yandan, gelişmiş özellikleri, olağanüstü performansı ve çarpıcı ekranı nedeniyle iPad Pro, grafik tasarım, video düzenleme veya yoğun çoklu görev gibi vergi görevlerini yerine getirebilen bir tablete ihtiyaç duyan profesyoneller için idealdir. Biraz daha pahalı olmasına rağmen, iPad Pro daha lüks bir deneyim sağlayan özelliklere sahiptir. İpad Air M2 ve iPad Pro arasındaki farkların farkında olarak, taşınabilirlik, güç veya değer olsun, ihtiyaçlarınızı en iyi karşılayan iPad'i seçebilirsiniz.
Tasarım ve Yapı Kalitesi
| Özellik | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Materyal Yapın | Alüminyum gövde | Alüminyum gövde |
| Ekran boyutu | 10.9 inç | 11 inç veya 12.9 inç |
| Ekran Teknolojisi | Sıvı retina | Sıvı retina xdr (12.9 ″) veya sıvı retina (11 ″) |
| Kalınlık | 6.1 mm | 5.9 mm |
| Ağırlık | 461g (Wi-Fi), 462g (hücresel) | 466g (11 ″), 682g (12.9 ″) |
| Çerçeve | İnce | Daha ince |
| Yüz Kimliği / Touch Kimliği | Dokunma Kimliği (üst düğme) | Yüz kimliği |
| Renk Seçenekleri | Uzay Grisi, Starlight, Mavi, Pembe, Mor | Uzay Grisi, Gümüş |
Ekran Kalitesi karşılaştırması

| Özellik | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Ekran boyutu | 10.9 inç | 11 inç veya 12.9 inç |
| Çözünürlük | 2360 x 1640 (264 ppi) | 2388 x 1668 (11 ″) / 2732 x 2048 (12.9 ″) (264 ppi) |
| Ekran tipi | Sıvı retina | Sıvı Retina (11 ″) / Sıvı Retina XDR (12.9 ″) |
| Parlaklık | 500 nit | 600 nit (11 ″) / 1000 nit (XDR) Pik, 1600 Nits HDR (12.9 ″) |
| Promosyon (120Hz Yenileme) | HAYIR | Evet |
| Gerçek ton | Evet | Evet |
| P3 geniş renk | Evet | Evet |
| HDR desteği | HAYIR | Evet (12.9 ″ XDR modeli) |
İşlemci ve Performans iPad Air M2 vs iPad Pro

| Özellik | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| İşlemci | M2 çip | M2 çip |
| CPU Çekirdekleri | 8 çekirdekli CPU | 8 çekirdekli CPU |
| GPU Çekirdekleri | 8 çekirdekli GPU | 10 çekirdekli GPU |
| Sinir motoru | 16 çekirdekli sinir motoru | 16 çekirdekli sinir motoru |
| Veri deposu | 8GB | 8GB veya 16GB (1 TB/2 TB modellerinde) |
| Depolama seçenekleri | 64GB, 256GB | 128GB, 256GB, 512GB, 1 TB, 2TB |
| Performans Özellikleri | Çoğu görev için mükemmel | Yoğun görevler için üstün, daha iyi çoklu görev |
| Thunderbolt / USB 4 | HAYIR | Evet |
Kamera özellikleri ve kalitesi
| Özellik | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Arka kamera | 12MP genişliğinde | 12MP genişliğinde + 10MP ultra genişliğinde |
| Ön kamera | 12MP ultra genişliğinde (orta aşama) | 12MP ultra genişliğinde (orta aşama) |
| Lidar tarayıcı | HAYIR | Evet |
| Flaş | LED True Tone Flash | Daha parlak gerçek ton flaşı |
| Zum | 5x dijital zoom | 2x optik zoom (ultra geniş), 5x dijital zoom |
| Video kaydı | 60 fps'de 4k | 60 fps'de 4k |
| Yavaş çekim | 240 fps'de 1080p | 240 fps'de 1080p |
| Prores Video Kaydı | HAYIR | Evet |
| Akıllı HDR | Akıllı HDR 3 | Akıllı HDR 4 |
Pil ömrü karşılaştırması
| Özellik | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| Pil ömrü (Wi-Fi) | 10 saate kadar web göz atma veya video oynatma | 10 saate kadar web göz atma veya video oynatma |
| Pil ömrü (hücresel) | 9 saate kadar web taraması | 9 saate kadar web taraması |
| Akü kapasitesi | 28.6 Wh | 28.65 WH (11 ″) / 40.88 WH (12.9 ″) |
| Şarj portu | USB-C | USB-C (Thunderbolt/USB 4) |
| Hızlı şarj desteği | Evet | Evet |
Yazılım ve Özellikler
| Promosyon (120Hz) | iPad Air M2 | iPad Pro (M2) |
|---|---|---|
| İşletim sistemi | Evet (LiDAR tarayıcısı nedeniyle) | iPados (son sürüm) |
| Apple Kalem Desteği | 2. nesil | 2. nesil |
| Sihirli Klavye Desteği | Evet | Evet |
| Yüz Kimliği / Touch Kimliği | Dokunma Kimliği (üst düğme) | Yüz kimliği |
| Promosyon (120Hz) | HAYIR | Evet |
| Lidar tarayıcı | HAYIR | Evet |
| Thunderbolt/USB 4 Desteği | HAYIR | Evet |
| Çoklu görev özellikleri | Bölünmüş görünüm, kaydırın | Bölünmüş görünüm, kaydır, profesyonel özelliklerle geliştirilmiş (örn. Uygulamalar için daha fazla RAM) |
| Gelişmiş AR yetenekleri | HAYIR | Evet (LiDAR tarayıcısı nedeniyle) |
Çözüm
iPad Air M2VS iPad Pro Sonunda, kişisel ihtiyaçlarınız ve tablet kullanım tercihleriniz iPad Air M2 vs iPad Pro'yu seçip seçmediğinizi belirleyecektir. Olağanüstü performansa ve satın alınabilirliğe sahip bir cihaz arıyorsanız, iPad Air M2 harika bir seçenektir. Taşınabilir, çok yönlü ve çoğu işi kolaylıkla halledebildiğinden, öğrenciler, sıradan kullanıcılar veya günlük görevler için güvenilir bir tablet arayan herkes için mükemmeldir. Ancak, talep eden uygulamalar, en son özellikler ve fantastik bir ekran için daha fazla güce ihtiyacınız varsa, iPad Pro yatırıma değer olabilir.
Olağanüstü performans yetenekleri ve profesyonel sınıf özellikleri nedeniyle, mevcut en iyi teknolojiyi talep eden profesyoneller ve reklam öğeleri için tasarlanmıştır. Her iki tablet de olağanüstü kalite ve işlevsellik sunduğundan, ikisiyle de yanlış gitmek imkansızdır. Bir tabletten gerçekten neye ihtiyacınız olduğunu düşünmek için zaman ayırırsanız, yaşam tarzınız için mükemmel olanı bulabilirsiniz.
SSS
S1: iPad Pro'yu iPad Air M2'den ayıran nedir?
İPad Pro ile daha büyük bir ekran, daha hızlı işlemciler ve daha fazla depolama kapasitesi gibi daha büyük gelişmiş özellikler mevcuttur. Daha düşük bir maliyetle, iPad Air M2 iyi performans sunar.
S2: İPad Air M2'de oyun oynayabilir miyim?
Evet, iPad Air M2 çoğu oyunu sorunsuz bir şekilde çalıştırabilir, ancak daha zorlu oyunlar için iPad Pro daha hızlı performans ve daha iyi grafikler sunar.
Önerilen Okuma:Mükemmellik Seçimi: M2 iPad Air - M3 iPad Pro Karşılaştırma Demystified
S3: Hangi iPad modeli - iPad Pro veya iPad Air M2 - daha taşınabilir?
İPad Pro ile karşılaştırıldığında, iPad Air M2 daha portatiftir çünkü daha hafif ve daha incedir.
