iPad, 2010 yılında piyasaya sürülmesinden bu yana piyasadaki en popüler tabletlerden biri haline geldi. Apple tarafından geliştirilen iPad'ler, teknolojideki ilerlemeler ve kullanıcı talepleri doğrultusunda tasarım ve özelliklerde önemli değişikliklere uğradı. Her yeni nesil, temel işlevsellikleriyle ilk iPad'in ilk günlerinden en yeni modellerin gelişmiş yeteneklerine geçerek işlem gücü, ekran kalitesi ve kullanıcı arayüzünde iyileştirmeler getirdi. Bu cihazlar çeşitli sektörlere girerek eğitim, iş ve eğlence araçları haline geldi.
Mevcut iPad modellerinin çeşitliliği tüketiciler için bunaltıcı olabilir. Yıllar geçtikçe Apple, iPad serisini standart iPad, iPad mini, iPad Air ve iPad Pro serisini içerecek şekilde genişletti. Bu iPad nesillerinin her biri, Apple Pencil veya akıllı klavye aksesuarları desteği gibi farklı teknik özelliklere, boyutlara ve uyumluluklara sahiptir. iOS ve iPadOS güncellemelerini takip etmek de aynı derecede önemlidir, çünkü bu güncellemeler cihazların işlevselliğini ve güvenliğini artırabilir.
İlk çıkışından bu yana2010, Apple'ıniPadbasit bir tabletten sıradan kullanıcılar ve öğrencilerden yaratıcı profesyonellere kadar herkes için tasarlanmış çok çeşitli bir cihaz ailesine dönüştü. Birden fazla ürün grubu ve düzinelerce model varken neyin ne olduğunu takip etmek zor olabilir.
Bu kılavuz bozuluyorher iPad nesli— dahiliPad,iPad mini,iPad Air, VeiPad Pro— çıkış tarihleri, teknik özellikler ve önemli ayrıntılarla birlikte.
🧩iPad (Standart Seri)
İlk yayınlandı:3 Nisan 2010
Odak:Eğitim, günlük kullanım ve uygun fiyat
Standart iPad, Apple'ın en erişilebilir modeli olmaya devam ediyor ve daha düşük bir fiyat noktasında mükemmel performans ve uyumluluk sunuyor.
| Modeli | Görüntülemek | Piyasaya sürülmüş | Durduruldu | Depolamak | Çip | İşletim Sistemi Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad (1. nesil) | 9,7" | 2010-04-03 | 2011-03-02 | 16–64 GB | A4 | iPhone İşletim Sistemi 3.2 → iOS 5.1.1 |
| iPad 2 | 9,7" | 2011-03-11 | 2014-03-18 | 16–64 GB | A5 | iOS 4.3 → 9.3.6 |
| iPad (3. nesil) | 9,7" | 2012-03-16 | 2012-10-23 | 16–64 GB | A5X | iOS 5.1 → 9.3.6 |
| iPad (4. nesil) | 9,7" | 2012-11-02 | 2014-10-16 | 16–128 GB | A6X | iOS 6.0 → 10.3.4 |
| iPad (5. nesil) | 9,7" | 2017-03-24 | 2018-03-27 | 32–128 GB | A9 | iOS 10.2.1 → 16.7.12 |
| iPad (6. nesil) | 9,7" | 2018-03-27 | 2019-09-10 | 32–128 GB | A10 | iOS 11.3 → 17.7.10 |
| iPad (7. nesil) | 10,2" | 2019-09-25 | 2020-09-15 | 32–128 GB | A10 | iPadOS 13.1 → 18.7 |
| iPad (8. nesil) | 10,2" | 2020-09-18 | 2021-09-14 | 32–128 GB | A12 | iPadOS 14 → 26.x |
| iPad (9. nesil) | 10,2" | 2021-09-24 | 2024-05-07 | 64–256 GB | A13 | iPadOS 15 → 26.x |
| iPad (10. nesil) | 10,9" | 2022-10-26 | 2025-03-04 | 64–256 GB | A14 | iPadOS 16.1 → 26.x |
| iPad (11. nesil) | 10,9" | 2025-03-12 | — | 128–512 GB | A16 | iPadOS 18.3 → 26.x |
📱iPad mini
İlk yayınlandı:2 Kasım 2012
Odak:Kompakt güç ve taşınabilirlik
iPad mini, üst düzey performansı 8 inçlik küçük bir çerçeveye sığdırıyor; okuma, not alma ve mobil üretkenlik için mükemmel.
| Modeli | Görüntülemek | Piyasaya sürülmüş | Durduruldu | Depolamak | Çip | İşletim Sistemi Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad mini (1.) | 7,9" | 2012-11-02 | 2015-06-19 | 16–64 GB | A5R2 | iOS 6 → 9.3.6 |
| iPadmini 2 | 7,9" | 2013-11-12 | 2017-03-21 | 16–128 GB | A7 | iOS 7 → 12.5.7 |
| iPad mini 3 | 7,9" | 2014-10-22 | 2015-09-09 | 16–128 GB | A7 | iOS 8.1 → 12.5.7 |
| iPadmini 4 | 7,9" | 2015-09-09 | 2019-03-18 | 16–128 GB | A8 | iOS 9 → 15.8.5 |
| iPad mini (5.) | 7,9" | 2019-03-18 | 2021-09-14 | 64–256 GB | A12 | iOS 12.2 → 26.x |
| iPad mini (6.) | 8,3" | 2021-09-24 | 2024-10-15 | 64–256 GB | A15 | iPadOS 15 → 26.x |
| iPad mini (7.) | 8,3" | 2024-10-23 | — | 128–512 GB | A17 Pro | iPadOS 18 → 26.x |
🌬️iPad Air
İlk yayınlandı:1 Kasım 2013
Odak:Performans, taşınabilirlik ve değer
iPad Air, standart iPad ile Pro serisi arasındaki boşluğu dolduruyor ve ince bir tasarımda güçlü çipler sunuyor.
| Modeli | Görüntülemek | Piyasaya sürülmüş | Durduruldu | Depolamak | Çip | İşletim Sistemi Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Air (1.) | 9,7" | 2013-11-01 | 2016-03-21 | 16–128 GB | A7 | iOS 7 → 12.5.7 |
| iPad Air 2 | 9,7" | 2014-10-22 | 2017-03-21 | 16–128 GB | A8X | iOS 8.1 → 15.8.5 |
| iPad Air (3.) | 10,5" | 2019-03-18 | 2020-09-15 | 64–256 GB | A12 | iOS 12.2 → 26.x |
| iPad Air (4.) | 10,9" | 2020-10-23 | 2022-03-08 | 64–256 GB | A14 | iPadOS 14 → 26.x |
| iPad Air (5.) | 10,9" | 2022-03-18 | 2024-05-07 | 64–256 GB | M1 | iPadOS 15.4 → 26.x |
| iPad Air (6.) | 11", 13" | 2024-05-15 | 2025-03-04 | 128–1 TB | M2 | iPadOS 17.5 → 26.x |
| iPad Air (7.) | 11", 13" | 2025-03-12 | — | 128–1 TB | M3 | iPadOS 18.3 → 26.x |
💼iPad Pro
İlk yayınlandı:11 Kasım 2015
Odak:Profesyonel performans, yaratıcı iş akışları ve gelişmiş ekran teknolojisi
iPad Pro, masaüstü sınıfı çipler, ProMotion ekranlar ve Apple Pencil Pro desteğiyle Apple'ın tablet teknolojisinin zirvesini temsil ediyor.
| Modeli | Görüntülemek | Piyasaya sürülmüş | Durduruldu | Depolamak | Çip | İşletim Sistemi Desteği |
|---|---|---|---|---|---|---|
| iPad Pro (1.) | 12,9", 9,7" | 2015–2016 | 2017-07-05 | 32–256 GB | A9X | iOS 9 → 16.7.12 |
| iPad Pro (2.) | 12,9", 10,5" | 2017-06-13 | 2019-03-18 | 64–512 GB | A10X | iOS 10.3 → 17.7.10 |
| iPad Pro (3.) | 12,9", 11" | 2018-11-07 | 2020-03-18 | 64 GB - 1 TB | A12X | iOS 12.1 → 26.x |
| iPad Pro (4.) | 12,9", 11" | 2020-03-25 | 2021-04-20 | 128 GB - 1 TB | A12Z | iPadOS 13.4 → 26.x |
| iPad Pro (5.) | 12,9", 11" | 2021-05-21 | 2022-10-18 | 128 GB - 2 TB | M1 | iPadOS 14.5 → 26.x |
| iPad Pro (6.) | 12,9", 11" | 2022-10-26 | 2024-05-07 | 128 GB - 2 TB | M2 | iPadOS 16.1 → 26.x |
| iPad Pro (7.) | 13", 11" | 2024-05-15 | 2025-10-15 | 256 GB - 2 TB | M4 | iPadOS 17.5 → 26.x |
| iPad Pro (8.) | 13", 11" | 2025-10-22 | — | 256 GB - 2 TB | M5 | iPadOS 26.x |
🧰Aksesuarlar ve Çevre Birimleri
Apple, iPad'lerini üretkenliği ve yaratıcılığı artırmak için tasarlanmış bir dizi özel aksesuarla destekledi.
| Aksesuar | Piyasaya sürülmüş | Durduruldu | Uyumlu Modeller |
|---|---|---|---|
| Apple Pencil (1. nesil) | 2015-11-11 | — | iPad (6.–9.), Air (3.), mini (5.), Pro (1.–2.) |
| Apple Pencil (2. nesil) | 2018-11-07 | — | iPad Pro (3.–6.), Air (4.–5.), mini (6.) |
| Apple Kalemi (USB-C) | 2023-11-01 | — | iPad (10.), Air (4.+), mini (6.+), Pro (3.+) |
| Apple Kalem Pro | 2024-05-15 | — | iPad Pro (7.+), Air (6.+) |
| Sihirli Klavye | 2020-05 | — | iPad Pro (3.+), Air (4.+) |
| Magic Klavye Folyosu | 2022-10-26 | — | iPad (10.) |
🏁Çözüm
OrijinaldeniPad'in (2010)son teknolojiyeiPad Pro (M5, 2025)Apple'ın tablet serisi her kullanıcının ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde sürekli olarak gelişti. İster öğrenci, ister profesyonel ya da yaratıcı olun, sizin için tasarlanmış bir iPad vardır ve artık tam olarak hangisinin ihtiyaçlarınıza uygun olduğunu bilirsiniz.
Temel Çıkarımlar
- Apple'ın iPad'i pazara girdiğinden bu yana kullanıcılarının ihtiyaçları doğrultusunda gelişti.
- iPad serisi, her biri farklı kullanımlara ve tercihlere göre tasarlanmış birden fazla model içerir.
- Aksesuarlarla ve yazılım güncellemeleriyle uyumluluk, iPad deneyiminin merkezinde yer alır.
iPad Modellerinin Evrimi
Apple'ın iPad serisi, ilk modelin piyasaya sürülmesinden bu yana önemli ölçüde gelişti. Bu evrim, teknolojideki ilerlemeler ve ürün yelpazesinin genişletilmesiyle belirginleşiyor ve kullanıcıların temel gezinmeden profesyonel düzeydeki görevlere kadar çeşitli ihtiyaçlara uygun tabletlere sahip olmalarını sağlıyor.
İlk Nesiller
iPad yolculuğu, 9,7 inç ekrana ve A4 işlemciye sahip orijinal modelle başladı. 2011 yılında iPad 2, daha hızlı bir A5 çipi ve Smart Cover'ın piyasaya sürülmesiyle bu durumu daha da geliştirdi. Takip eden yıllarda Apple, sırasıyla A5X ve A6X çipli iPad 3 ve 4'ü piyasaya sürerek daha keskin Retina ekranları ön plana çıkardı.
Önerilen Okuma:iPad Nesilleri
Teknolojideki Gelişmeler
Apple, her yeni sürümle iPad'in gücünü ve yeteneklerini artırdı. iPad Air ve iPad mini serisinin piyasaya sürülmesi, taşınabilirlik ve performansı bir araya getirdi. iPad Air A7 çiple piyasaya çıktı, iPad mini ise A5 çiple başladı ancak hızla yetişti. Teknoloji ilerledikçe iPad Air 2 gibi modeller A8X çipine sahip oldu ve Akıllı Konektör ve Akıllı Klavye seçeneklerini içeriyordu.
Güncel Modeller ve Özellikler
Günümüzün modelleri, iPad Pro için 12,9 inçe kadar boyutlara sahip büyük Liquid Retina ekranlara ve Apple Pencil ve Face ID desteğine sahiptir. iPad (9. nesil), tablet performansında standardı belirleyen A13 Bionic işlemciyle geliyor. Wi-Fi 6 gibi gelişmiş bağlantı seçenekleri yüksek internet hızları sağlar. İster iş ister oyun için olsun, en yeni iPad'ler, çeşitli özellikleri ve uyumluluklarıyla herkese hitap ediyor.
Serilere Göre Kapsamlı Döküm
Apple'ın iPad serisi, Liquid Retina XDR ekranlar ve M1 yongaları gibi yeni teknolojileri bünyesine katarak her nesilde çeşitleniyor. Bu bölüm, farklı iPad serilerine ve bunların temel özelliklerine derinlemesine bir bakış sağlar.
iPad Mini'ye Genel Bakış
iPad mini serisi, 7,9 inç ekran boyutu ve taşınabilirliğiyle tanınıyor. En yeni modeller Apple Pencil'ı destekleyerek çok yönlülüğünü artırıyor. Ayrıca güvenlik için Touch ID özelliğine sahiptirler ve zaman içinde işlem gücünde ve kamera kalitesinde iyileştirmeler görülmüştür.
iPad Air Geliştirme
Apple'ın iPad Air serisi, hafifliği ince tasarımla yeniden tanımladı. iPad Air 2'den bu yana 10,5 inç True Tone ekran gibi özellikler tanıtıldı. Seri, USB-C'yi benimsiyor ve önemli bir işlem gücü sunarak hem gündelik hem de profesyonel kullanım için popüler bir seçim haline geliyor.
iPad Pro'daki Yenilikler
iPad Pro serisi, 11 inç veya 12,9 inç ekran seçenekleri, ProMotion teknolojisi ve yüksek çözünürlüklü ekran seçenekleriyle ileriye doğru bir adımdır. Olağanüstü güç için M1 çipini, Liquid Retina XDR ekranı, Face ID'yi ve gelişmiş AR yetenekleri için bir LiDAR tarayıcıyı tanıttı. Bu seri, Akıllı Klavye ve Apple Pencil ile uyumlu olup, bir üretkenlik aracı olarak kullanımını genişletmektedir.
Düzenli iPad Güncellemeleri
Altıncı nesilden dokuzuncu nesle kadar olan modelleri içeren normal iPad serisi, tutarlı güncellemeler ve iyileştirmeler sağlar. FaceTime aramaları sırasında kullanıcıları takip eden A10 Fusion çip ve Center Stage gibi özelliklere sahipler. Her yeni sürüm, en son işletim sistemleri ve güvenlik güncellemeleriyle uyumluluğu koruyarak kullanıcıların güvenilir ve güncel bir cihaza sahip olmasını sağlar.
