Kesin Google Pixel kat incelemesi burada. Kapsamlı kılavuz, inanılmaz özellikleri ve yeni yetenekleri de dahil olmak üzere bu oluşturan gadget'ın her öğesini kapsar. Teknoloji dünyası Google'ın en yeni mucizesini beklerken, akıllı telefon deneyimini dönüştürecek piksel mükemmel ayrıntıları açıklarken bize katılın. En son ekranından patlayıcı performansına kadar,Google Pixel FoldSeni vay canına alacak. Piksel mükemmelliğini birlikte bulalım.
27 Haziran 2023, 283 gram, 5.8 milimetre kalınlığında, Android 13 ve sonraki sürümlerle uyumlu (Android 14'e kadar), 256 veya 512 gigabayt depolama alanı ve microSD kart yuvası yok.
GÖRÜNTÜLEMEK
| Çözünürlük: | 2208 x 1840 piksel, 6: 5 oran, 378 ppi |
| Teknoloji: | OLED |
| Yenileme Hızı: | 120Hz |
| Ekrandan Beden: | % 82.64 |
| Zirve parlaklığı: | 1450 CD/M2 (NIT) |
| Özellikler: | HDR desteği, ortam ışık sensörü, yakınlık sensörü |
| Ön kapak ekranı: | 5.8 inç ekran, 2092 x 1080 piksel, 120 Hz yenileme hızı, çiziklerden korunmak için Corning Gorilla Glass Victus ile OLED ekran. |
Pil

| Kapasite: | 4821 MAH |
| Tip: | Kullanıcı Değiştirilebilir Değil |
| Şarj: | Hızlı Şarj, Qi Kablosuz Şarj |
| Maksimum şarj hızı: | Kablolu: 21.0W; Kablosuz: 7.5W |
Anahtar özellikler
| Veri deposu | 12 GB |
| İşlemci | Google Tensor G2 |
| Arka kamera | 48 MP + 10.8 MP + 10.8 MP |
| Ön kamera | 8 MP + 9.5 MP |
| Pil | 4821 MAH |
| Görüntülemek | 7,6 inç (19,3 cm) |
Genel
| Lansman tarihi | 30 Kasım 2023 (son bilinen) |
| İşletim sistemi | Android V13 |
Performans
Çok iyi ▾
| Yonga seti | Google Tensor G2 |
| İşlemci | Octa Core (2.85 GHz, çift çekirdek, korteks x1 + 2.35 ghz, çift çekirdek, Cortex A78 + 1.8 GHz, dört çekirdek, Cortex A55) |
| Mimarlık | 64 bit |
| İmalat | 5 nm |
| Grafikler | Mali-G710 MP7 |
| Veri deposu | 12 GBBEST sınıfında ▾ |
| RAM tipi | Lpddr5 |
Kamera
Çok iyi ▾
Ayrıca okuyun:Sound'un Gücü Kilidini Açın: Google Pixel Buds Pro 2 Spesifikasyonlarına Derin Dalış
| Ana kamera | ||
| Kamera kurulumu | Üçlü | |
| Çözünürlük | 48 MP f/1.7, geniş açı (82 ° görüntüleme alanı), birincil kamera (25 mm odak uzunluğu, 2 ″ sensör boyutu, 0.8 um piksel boyutu) 10.8 MP f/2.2, ultra geniş açılı kamera (1.25 ugm piksel boyutu) 10.8 mp sensör boyutu, 1.2 µm, 1.2 u piks, piks, piksel | |
| Otomatik odaklama | Evet, faz algılama otomatik odaklama, lazer otomatik odaklama | |
| OIS | Evet | |
| Flaş | Evet, LED flaş | |
| Görüntü çözünürlüğü | 8000 x 6000 piksel | |
| Ayarlar | Pozlama tazminatı, ISO kontrolü | |
| Çekim Modları | Sürekli çekim | |
| Kamera özellikleri | Dijital Zoomauto Flashface DetectionTouch odaklanacak | |
| Video kaydı | 3840 × 2160 @ 30 fps1920x1080 @ 30 fps | |
| Video kaydı özellikleri | Video HDR | |
| Ön kamera | ||
| Kamera kurulumu | Çift | |
| Çözünürlük | 8 MP f/2.0, geniş açılı, birincil kamera (24 mm odak uzunluğu, 1.12 um piksel boyutu) 9.5 MP f/2.2, geniş açılı kamera (1.22 um piksel boyutu) | |
| Kamera özellikleri | Sabit Odak | |
| Video kaydı | 3840 × 2160 @ 30 fps1920x1080 @ 30 fps | |
Depolamak
En iyisi sınıf ▾
| İç bellek | Sınıfta 256 GBBEST ▾ |
| Genişletilebilir bellek | HAYIR |
| USB OTG | Evet |
| Depolama türü | UFS 3.1 |
Ağlar ve bağlantı
| SIM Yuva (lar) | Çift SIM, GSM+GSM |
| Sim Boyutu | SIM1: Nano, SIM2: Örn. |
| Ağ desteği | 5G artık Hindistan'da, 4G LTE, 3G ve 2G'de mevcuttur. |
| Volte | Evet |
| Sim 1 | 5G Bantlar: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N14 / N20 / N25 / N28 / N30TDD N38 / N71 / N75 / N48 / N66 / N71 / N75 / N76 / N77 / N78 / N794G Bantlar: Bant 38: 2600 MHZ, 234G MHZ, 4 40 MHZ, 234G, MHZ, 4 40 MHZ, 234 MHZ, 413, MHZ, 4 40 MHZ, 234 MHZ, MHZ, 4 40 MHZ, 413: 234G MHZ, MHZ, 234 MHZ, 234 MHZ, 413: 2500 MHz, Bant 39: 1900 MHz ve Bant 42: 3500 MHz FD-LTE formatı Aşağıdaki frekanslar: 2100 (bant 1), 1800 (bant 3), 2600 (bant 7), 900 (bant 8), 700 (bant 28), 1900 (bant 2), 1700 (bant 4), 850 (bant 5), 700) ve 700 (bant 18) / 850 (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant) / 850) / 700 (bant (bant (bant (bant (bant) / 700 (bant (bant (bant (bant) / 700 (bant) 850 (Bant 26) / 700 (Bant 29) / 2300 (Bant 30) 3G Bantlar: 850/900 MHz, 1900/21100 MHz ve UMTS2G Bantlar: GSM 1800/1900/850/900 MHZGPRS: Mevcut Eden: Mevcut |
| Sim 2 | 5G Bantlar: FDD N1 / N2 / N3 / N5 / N7 / N8 / N14 / N20 / N25 / N28 / N30TDD N38 / N71 / N75 / N48 / N66 / N71 / N75 / N76 / N77 / N78 / N794G Bantlar: Bant 38: 2600 MHZ, 234G MHZ, 4 40 MHZ, 234G, MHZ, 4 40 MHZ, 234 MHZ, 413, MHZ, 4 40 MHZ, 234 MHZ, MHZ, 4 40 MHZ, 413: 234G MHZ, MHZ, 234 MHZ, 234 MHZ, 413: 2500 MHz, Bant 39: 1900 MHz ve Bant 42: 3500 MHz FD-LTE formatı Aşağıdaki frekanslar: 2100 (bant 1), 1800 (bant 3), 2600 (bant 7), 900 (bant 8), 700 (bant 28), 1900 (bant 2), 1700 (bant 4), 850 (bant 5), 700) ve 700 (bant 18) / 850 (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant (bant) / 850) / 700 (bant (bant (bant (bant (bant) / 700 (bant (bant (bant (bant) / 700 (bant) 850 (Bant 26) / 700 (Bant 29) / 2300 (Bant 30) 3G Bantlar: 850/900 MHz, 1900/21100 MHz ve UMTS2G Bantlar: GSM 1800/1900/850/900 MHZGPRS: Mevcut Eden: Mevcut |
| Wifi | Evet, Wi-Fi 6 (802.11 A/B/G/N/AC/AX) 5GHZ, MIMO |
| Wi-Fi özellikleri | Mobil Hotspot |
| Bluetooth | Evet, v5.2 |
| Küresel Konumlama Sistemi | Evet A-GPS, GLONASS ile |
| NFC | Evet |
| USB bağlantısı | Kütle depolama cihazı, USB şarjı |
| FM Radyo | HAYIR |
| Stereo hoparlörler | Evet |
| Hoparlör | Evet |
| Ses jakı | USB Type-C |
Sensörler
| Parmak izi sensörü | Evet |
| Parmak izi sensörü konumu | Taraf |
| Diğer sensörler | Işık, yakınlık, ivmeölçer, barometre, pusula, jiroskop |
Çözüm
Google Pixel Fold, piksel mükemmel ekran teknolojisine ve güçlü performans özelliklerine sahip çığır açan bir akıllı telefon. 283g ağırlığındadır ve 2208 x 1840 piksel ve 6: 5 oranlı ekran çözünürlüğe sahip 5.8 mm kalınlığa sahiptir. Ön kapak ekranı 2092 x 1080 piksel ve OLED teknolojisi ile 5,8 inçtir. Pil 4821 mAh ve 7.5W kapasiteye sahiptir.
Ana kamera kurulumu üçlüdür: 48 MP f/1.7, geniş açı, 10 MP f/2.2, ultra genişlik ve 10.8 MP f/3.05, telefoto. Kamerada dijital zoom, otomatik flaş, yüz algılama ve dokunma odaklı. Cihaz, 256GB dahili bellek ve USB OTG ile 5G, 4G ve 2G ağlarını destekler. Cihaz ayrıca bir parmak izi sensörü, ivmeölçer, bir barometre, pusula ve jiroskopa sahiptir.
SSS
Piksel katında ne kadar RAM var?
Pixel katlama depolama, 12GB RAM ile UFS 3.1'dir. Daha önce birkaç revizyon var2, şimdi Mühendislik Validasyon Testi (EVT) aşamasında olduğu için kütle üretimine girebilir. G/Ç 2024 lansmanı hazır değilse mümkün olmayabilir.
Piksel katının maliyeti ne olacak?
Altın alt tonlu kirli beyaz veya bej bir gölge olan obsidiyen ve porselen, Google mağazasında bulunan sadece iki renktir. Piksel katlama fiyatları 256GB model için 1.799 $ 'dan 512GB model için 1.919 $' a kadar değişiyor.
